格の違い [2006年10月10日(火)]

Aチームで1部リーグ第7節対人勝ち、5勝2分で優勝。
CT対CPU勝ち、CT対CPU負け、CT対人負け、CT対人負け。

一瞬だけ勝率5割に到達したが、
結局開始前より下がってしまった。


リーグ戦第7節。
お互いのチームにラーションとカラーゼがいるところなんて
二度と見られないのではなかろうか。


CT準決勝。
全白でありながら試合前の時点で96勝12敗12分けの成績の意味を堪能。

出たのはヒーピア、レジェス、ギグス、ギジェルモ・フランコ(弾切れ)、ジウリー。

おまけの64回大会と65回大会の使用札100枚以上。

1 トゥーレ : 354 (白:353,黒:1)
2 シルベストル : 300 (白:300)
3 アドリアーノ : 239 (白:173,黒:3,キラ:63)
4 アンドラーデ : 232 (白:232)
5 ペロッタ : 219 (白:219)
6 ロナウジーニョ : 212 (黒:48,キラ:164)
7 レグロッターリエ : 197 (白:197)
8 マテラッツィ : 179 (白:179)
9 トゥドール : 173 (白:165,黒:8)
10 アッピア : 159 (白:159)
11 アレックス : 158 (白:158)
12 アンリ : 157 (黒:12,キラ:117,LE:28)
13 ヂダ : 151 (白:136,黒:3,キラ:12)
14 デ・サンクティス : 149 (白:149)
15 マルチェナ : 149 (白:149)
16 シェフチェンコ : 141 (黒:12,キラ:129)
17 レジェス : 140 (白:140)
18 ロナウド : 117 (黒:1,キラ:116)
19 R.コバチ : 110 (白:110)
20 エトー : 109 (黒:15,キラ:94)
21 ビエラ : 108 (黒:15,キラ:93)
22 トッティ : 106 (黒:8,キラ:98)
23 ネスタ : 102 (黒:25,キラ:77)
24 シセ : 102 (白:102)

1 トゥーレ : 333 (白:332,黒:1)
2 シルベストル : 307 (白:306,LE:1)
3 アドリアーノ : 259 (白:202,黒:1,キラ:56)
4 アンドラーデ : 241 (白:241)
5 ペロッタ : 239 (白:239)
6 ロナウジーニョ : 230 (黒:50,キラ:180)
7 レグロッターリエ : 206 (白:206)
8 アッピア : 188 (白:188)
9 ヂダ : 176 (白:167,黒:1,キラ:8)
10 トゥドール : 175 (白:168,黒:7)
11 マテラッツィ : 170 (白:168,キラ:2)
12 アンリ : 156 (黒:11,キラ:117,LE:28)
13 アレックス : 154 (白:154)
14 マルチェナ : 146 (白:146)
15 ネスタ : 140 (黒:26,キラ:114)
16 シェフチェンコ : 138 (黒:10,キラ:128)
17 エトー : 124 (黒:22,キラ:102)
18 R.コバチ : 123 (白:123)
19 トッティ : 123 (黒:12,キラ:111)
20 デ・サンクティス : 122 (白:122)
21 レジェス : 118 (白:118)
22 ジャンニケッダ : 115 (白:115)
23 ビエラ : 108 (黒:13,キラ:95)
24 ディアッラ : 107 (白:107)
25 ヴィヴァス : 106 (白:106)
26 F.カンナヴァロ : 105 (黒:18,キラ:87)
27 グジョンセン : 104 (白:104)
28 ロナウド : 104 (黒:1,キラ:103)
trackback Blog by isao.net