F1第3戦「バーレーンGP」フリー3 [2008年04月05日(土)]
現地時間の5日、F1第3戦「バーレーンGP」のフリー走行3回目が行わ
れ、ウィリアムズ・トヨタのN.ロズベルグがトップタイムをマークした。

2番手はフェラーリのF.マッサ、3番手はレッドブルのM.ウェーバー。
気になる日本勢は、6番手にウィリアムズ・トヨタの中嶋一貴。
4番手にトヨタのJ.トゥルーリ、15番手にT.グロック。
14番手にホンダのR.バリチェロ、16番手にJ.バトン。
21番手にSUPER AGURIのA.デビッドソン、22番手に佐藤琢磨。
5日バーレーン
路面ドライ 気温28度 路面温度41度
タイヤは全てブリヂストン
公式予選は20日夜に掲載します。
れ、ウィリアムズ・トヨタのN.ロズベルグがトップタイムをマークした。

2番手はフェラーリのF.マッサ、3番手はレッドブルのM.ウェーバー。
気になる日本勢は、6番手にウィリアムズ・トヨタの中嶋一貴。
4番手にトヨタのJ.トゥルーリ、15番手にT.グロック。
14番手にホンダのR.バリチェロ、16番手にJ.バトン。
21番手にSUPER AGURIのA.デビッドソン、22番手に佐藤琢磨。
5日バーレーン
路面ドライ 気温28度 路面温度41度| 1 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:32.521 |
|---|---|---|---|
| 2 | F.マッサ | フェラーリ | 1:32.726 |
| 3 | M.ウェーバー | レッドブル | 1:32.742 |
| 4 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:32.901 |
| 5 | D.クルサード | レッドブル | 1:32.918 |
| 6 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1:33.020 |
| 7 | R.クビサ | BMW | 1:33.024 |
| 8 | N.ピケJr | ルノー | 1:33.074 |
| 9 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:33.237 |
| 10 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:33.367 |
| 11 | S.ボーデ | トロ・ロッソ | 1:33.372 |
| 12 | G.フィジケラ | フォース・インディア | 1:33.392 |
| 13 | F.アロンソ | ルノー | 1:33.445 |
| 14 | R.バリチェロ | ホンダ | 1:33.551 |
| 15 | T.グロック | トヨタ | 1:33.595 |
| 16 | J.バトン | ホンダ | 1:33.600 |
| 17 | S.ベッテル | トロ・ロッソ | 1:33.651 |
| 18 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:33.659 |
| 19 | A.スーティル | フォース・インディア | 1:33.857 |
| 20 | N.ハイドフェルド | BMW | 1:34.074 |
| 21 | A.デビッドソン | SUPER AGURIホンダ | 1:34.591 |
| 22 | 佐藤琢磨 | SUPER AGURIホンダ | 1:34.952 |
タイヤは全てブリヂストン
公式予選は20日夜に掲載します。



