F1第3戦「バーレーンGP」決勝! [2008年04月08日(火)]
現地時間の6日、F1第3戦「バーレーンGP」の決勝レースが行われ、ポー
ルポジションからスタートしたフェラーリのF.マッサが今期初勝利、通算
6勝目を挙げた。
ごめんなさい、日曜にハリキリ過ぎて腰痛を悪化させたため、タイムの
み掲載します。

6日バーレーン
路面ドライ 気温29度 路面温度39度
タイヤは全てブリヂストン
次戦は第4戦「スペインGP」4/27決勝
ルポジションからスタートしたフェラーリのF.マッサが今期初勝利、通算
6勝目を挙げた。
ごめんなさい、日曜にハリキリ過ぎて腰痛を悪化させたため、タイムの
み掲載します。


6日バーレーン
路面ドライ 気温29度 路面温度39度| 1 | F.マッサ | フェラーリ | 1:31:06.970 |
|---|---|---|---|
| 2 | K.ライコネン | フェラーリ | 3.339 |
| 3 | R.クビサ | BMW | 4.998 |
| 4 | N.ハイドフェルド | BMW | 8.409 |
| 5 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 26.789 |
| 6 | J.トゥルーリ | トヨタ | 41.314 |
| 7 | M.ウェーバー | レッドブル | 45.473 |
| 8 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 55.889 |
| 9 | T.グロック | トヨタ | 69.500 |
| 10 | F.アロンソ | ルノー | 77.181 |
| 11 | R.バリチェロ | ホンダ | 77.862 |
| 12 | G.フィジケラ | フォース・インディア | 1 LAP |
| 13 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1 LAP |
| 14 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1 LAP |
| 15 | S.ボーデ | トロ・ロッソ | 1 LAP |
| 16 | A.デビッドソン | SUPER AGURIホンダ | 1 LAP |
| 17 | 佐藤琢磨 | SUPER AGURIホンダ | 1 LAP |
| 18 | D.クルサード | レッドブル | 1 LAP |
| 19 | A.スーティル | フォース・インディア | 1 LAP |
| 20 | N.ピケJr | ルノー | ギアボックス |
| 21 | J.バトン | ホンダ | アクシデント |
| 22 | S.ベッテル | トロ・ロッソ | アクシデント |
タイヤは全てブリヂストン
次戦は第4戦「スペインGP」4/27決勝



