F1第4戦「スペインGP」フリー3 [2008年04月26日(土)]
現地時間の26日、F1第4戦「スペインGP」のフリー走行3回目がおこなわ
れ、BMWのN.ハイドフェルドがトップタイムをマークした。

2番手はレッドブルのD.クルサード、3番手は母国GPとなるルノーのF.ア
ロンソとなった。
気になる日本勢は、5番手にトヨタのJ.トゥルーリ、T.グロックは10番手。
8番手にホンダのJ.バトン、R.バリチェロは17番手。
12番手にウィリアムズ・トヨタのN.ロズベルグ、中嶋一貴は14番手。
20番手にSUPER AGURIの佐藤琢磨、A.デビッドソンは21番手。
26日バルセロナ
路面ドライ 気温21度 路面温度28度
タイヤは全てブリヂストン
公式予選は27日午後に掲載します。
れ、BMWのN.ハイドフェルドがトップタイムをマークした。

2番手はレッドブルのD.クルサード、3番手は母国GPとなるルノーのF.ア
ロンソとなった。
気になる日本勢は、5番手にトヨタのJ.トゥルーリ、T.グロックは10番手。
8番手にホンダのJ.バトン、R.バリチェロは17番手。
12番手にウィリアムズ・トヨタのN.ロズベルグ、中嶋一貴は14番手。
20番手にSUPER AGURIの佐藤琢磨、A.デビッドソンは21番手。
26日バルセロナ
路面ドライ 気温21度 路面温度28度| 1 | N.ハイドフェルド | BMW | 1:21.269 |
|---|---|---|---|
| 2 | D.クルサード | レッドブル | 1:21.465 |
| 3 | F.アロンソ | ルノー | 1:21.599 |
| 4 | R.クビサ | BMW | 1:21.717 |
| 5 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:21.771 |
| 6 | S.ボーデ | トロ・ロッソ | 1:21.942 |
| 7 | N.ピケJr | ルノー | 1:21.992 |
| 8 | J.バトン | ホンダ | 1:22.060 |
| 9 | F.マッサ | フェラーリ | 1:22.075 |
| 10 | T.グロック | トヨタ | 1:22.081 |
| 11 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:22.094 |
| 12 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:22.174 |
| 13 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:22.176 |
| 14 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1:22.189 |
| 15 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:22.220 |
| 16 | S.ベッテル | トロ・ロッソ | 1:22.292 |
| 17 | R.バリチェロ | ホンダ | 1:22.350 |
| 18 | G.フィジケラ | フォース・インディア | 1:22.466 |
| 19 | A.スーティル | フォース・インディア | 1:22.689 |
| 20 | 佐藤琢磨 | SUPER AGURIホンダ | 1:23.726 |
| 21 | A.デビッドソン | SUPER AGURIホンダ | 1:23.921 |
| 22 | M.ウェーバー | レッドブル | タイム計測なし |
タイヤは全てブリヂストン
公式予選は27日午後に掲載します。



