F1第5戦「トルコGP」フリー3 [2008年05月10日(土)]
現地時間の10日午前、F1第5戦「トルコGP」のフリー走行3回目が行
なわれ、レッドブルのM.ウェーバーがトップタイムをM.ウェーバーし
た。

2番手はルノーのF.アロンソ、3番手はレッドブルのD.クルサード。
10日イスタンブール 路面ドライ 気温15度 路面温度20度
タイヤは全てブリヂストン
公式予選は11日に掲載します。
なわれ、レッドブルのM.ウェーバーがトップタイムをM.ウェーバーし
た。

2番手はルノーのF.アロンソ、3番手はレッドブルのD.クルサード。
10日イスタンブール 路面ドライ 気温15度 路面温度20度
| 1 | M.ウェーバー | レッドブル | 1:27.030 |
|---|---|---|---|
| 2 | F.アロンソ | ルノー | 1:27.172 |
| 3 | D.クルサード | レッドブル | 1:27.193 |
| 4 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:27.365 |
| 5 | F.マッサ | フェラーリ | 1:27.530 |
| 6 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:27.614 |
| 7 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:27.658 |
| 8 | T.グロック | トヨタ | 1:27.733 |
| 9 | J.バトン | ホンダ | 1:27.766 |
| 10 | N.ピケJr | ルノー | 1:27.781 |
| 11 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:27.837 |
| 12 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:27.849 |
| 13 | S.ベッテル | トロ・ロッソ | 1:27.899 |
| 14 | R.バリチェロ | ホンダ | 1:27.946 |
| 15 | S.ボーデ | トロ・ロッソ | 1:27.948 |
| 16 | R.クビサ | BMW | 1:27.971 |
| 17 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1:28.301 |
| 18 | G.フィジケラ | フォース・インディア | 1:28.573 |
| 19 | N.ハイドフェルド | BMW | 1:28.655 |
| 20 | A.スーティル | フォース・インディア | 1:29.131 |
タイヤは全てブリヂストン
公式予選は11日に掲載します。



