F1第8戦「フランスGP」フリー走行2 [2008年06月20日(金)]
現地時間の20日午後、F1第8戦「フランスGP」のフリー走行2回目が行な
われ、地元GPとなるルノーのF.アロンソがトップタイムをマークした。

2番手はフェラーリのF.マッサ、3番手はフェラーリのK.ライコネン。
気になる日本勢は、11番手にウィリアムズ・トヨタのN.ロズベルグ、中嶋
一貴は14番手。
12番手にトヨタのJ.トゥルーリ、T.グロックは15番手。
17番手にホンダのJ.バトン、R.バリチェロは19番手。
20日マニクール
路面ドライ 気温22度 路面温度40度
タイヤは全てブリヂストン
フリー走行3回目は21日夜に掲載します。
われ、地元GPとなるルノーのF.アロンソがトップタイムをマークした。

2番手はフェラーリのF.マッサ、3番手はフェラーリのK.ライコネン。
気になる日本勢は、11番手にウィリアムズ・トヨタのN.ロズベルグ、中嶋
一貴は14番手。
12番手にトヨタのJ.トゥルーリ、T.グロックは15番手。
17番手にホンダのJ.バトン、R.バリチェロは19番手。
20日マニクール
路面ドライ 気温22度 路面温度40度| 1 | F.アロンソ | ルノー | 1:15.778 |
|---|---|---|---|
| 2 | F.マッサ | フェラーリ | 1:15.854 |
| 3 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:15.999 |
| 4 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:16.232 |
| 5 | S.ベッテル | トロ・ロッソ | 1:16.298 |
| 6 | R.クビサ | BMW | 1:16.317 |
| 7 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:16.340 |
| 8 | N.ハイドフェルド | BMW | 1:16.458 |
| 9 | N.ピケJr | ルノー | 1:16.543 |
| 10 | D.クルサード | レッドブル | 1:16.572 |
| 11 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:16.682 |
| 12 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:16.743 |
| 13 | S.ボーデ | トロ・ロッソ | 1:16.758 |
| 14 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1:17.002 |
| 15 | T.グロック | トヨタ | 1:17.092 |
| 16 | M.ウェーバー | レッドブル | 1:17.106 |
| 17 | J.バトン | ホンダ | 1:17.244 |
| 18 | G.フィジケラ | フォース・インディア | 1:17.394 |
| 19 | R.バリチェロ | ホンダ | 1:17.591 |
| 20 | A.スーティル | フォース・インディア | 1:17.868 |
タイヤは全てブリヂストン
フリー走行3回目は21日夜に掲載します。



