F1第9戦「イギリスGP」フリー走行2 [2008年07月05日(土)]
現地時間の4日午後、F1第9戦「イギリスGP」のフリー走行2回目が行
なわれ、マクラーレン・メルセデスのH.コバライネンがトップタイムをマ
ークした。

2番手はレッドブルのM.ウェーバーで、3番手はマクラーレン・メルセデス
のL.ハミルトン。
気になる日本勢は、5番手にウィリアムズ・トヨタのN.ロズベルグ、中嶋
一貴は9番手。
7番手にホンダのJ.バトン、R.バリチェロは10番手。
14番手にトヨタのT.グロック、J.トゥルーリは20番手。
4日シルバーストーン
路面ドライ 気温20度 路面温度31度
タイヤは全てブリヂストン
なわれ、マクラーレン・メルセデスのH.コバライネンがトップタイムをマ
ークした。

2番手はレッドブルのM.ウェーバーで、3番手はマクラーレン・メルセデス
のL.ハミルトン。
気になる日本勢は、5番手にウィリアムズ・トヨタのN.ロズベルグ、中嶋
一貴は9番手。
7番手にホンダのJ.バトン、R.バリチェロは10番手。
14番手にトヨタのT.グロック、J.トゥルーリは20番手。
4日シルバーストーン
路面ドライ 気温20度 路面温度31度| 1 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:19.989 |
|---|---|---|---|
| 2 | M.ウェーバー | レッドブル | 1:20.520 |
| 3 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:20.543 |
| 4 | D.クルサード | レッドブル | 1:20.589 |
| 5 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:20.748 |
| 6 | S.ベッテル | トロ・ロッソ | 1:20.805 |
| 7 | J.バトン | ホンダ | 1:20.929 |
| 8 | F.マッサ | フェラーリ | 1:20.943 |
| 9 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1:20.985 |
| 10 | R.バリチェロ | ホンダ | 1:21.002 |
| 11 | R.クビサ | BMW | 1:21.023 |
| 12 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:21.275 |
| 13 | N.ハイドフェルド | BMW | 1:21.453 |
| 14 | T.グロック | トヨタ | 1:21.472 |
| 15 | F.アロンソ | ルノー | 1:21.511 |
| 16 | G.フィジケラ | フォース・インディア | 1:21.520 |
| 17 | S.ボーデ | トロ・ロッソ | 1:21.634 |
| 18 | N.ピケJr | ルノー | 1:21.642 |
| 19 | A.スーティル | フォース・インディア | 1:21.756 |
| 20 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:22.196 |
タイヤは全てブリヂストン



