F1第10戦「ドイツGP」フリー走行3 [2008年07月20日(日)]
現地時間の19日午前、F1第10戦「ドイツGP」のフリー走行3回目が行な
われ、マクラーレン・メルセデスのH.コバライネンがトップタイムをマー
クした。

2番手はフェラーリのF.マッサ、3番手はマクラーレン・メルセデスのL.ハ
ミルトン。
気になる日本勢は、6番手にトヨタのJ.トゥルーリ、T.グロックは14番手。
10番手にウィリアムズ・トヨタのN.ロズベルグ、中嶋一貴は13番手。
11番手にホンダのJ.バトン、R.バリチェロは18番手。
19日ホッケンハイム
路面ドライ 気温21度 路面温度23度
タイヤは全てブリヂストン
われ、マクラーレン・メルセデスのH.コバライネンがトップタイムをマー
クした。

2番手はフェラーリのF.マッサ、3番手はマクラーレン・メルセデスのL.ハ
ミルトン。
気になる日本勢は、6番手にトヨタのJ.トゥルーリ、T.グロックは14番手。
10番手にウィリアムズ・トヨタのN.ロズベルグ、中嶋一貴は13番手。
11番手にホンダのJ.バトン、R.バリチェロは18番手。
19日ホッケンハイム
路面ドライ 気温21度 路面温度23度| 1 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:15.621 |
|---|---|---|---|
| 2 | F.マッサ | フェラーリ | 1:15.693 |
| 3 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:15.839 |
| 4 | F.アロンソ | ルノー | 1:15.943 |
| 5 | S.ベッテル | トロ・ロッソ | 1:16.037 |
| 6 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:16.133 |
| 7 | N.ピケJr | ルノー | 1:16.161 |
| 8 | M.ウェーバー | レッドブル | 1:16.196 |
| 9 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:16.380 |
| 10 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:16.405 |
| 11 | J.バトン | ホンダ | 1:16.447 |
| 12 | D.クルサード | レッドブル | 1:16.515 |
| 13 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1:16.530 |
| 14 | T.グロック | トヨタ | 1:16.636 |
| 15 | S.ボーデ | トロ・ロッソ | 1:16.808 |
| 16 | N.ハイドフェルド | BMW | 1:16.906 |
| 17 | A.スーティル | フォース・インディア | 1:16.938 |
| 18 | R.バリチェロ | ホンダ | 1:17.189 |
| 19 | G.フィジケラ | フォース・インディア | 1:17.312 |
| 20 | R.クビサ | BMW | 1:17.469 |
タイヤは全てブリヂストン



