F1第11戦「ハンガリーGP」フリー走行2 [2008年08月02日(土)]
現地時間の1日午後、F1第11戦「ハンガリーGP」のフリー走行2回目が
行なわれ、マクラーレン・メルセデスのL.ハミルトンがトップタイムをマ
ークした。

2番手はルノーのN.ピケJr、3番手はマクラーレン・メルセデスのH.コバラ
イネン。
気になる日本勢は、9番手にトヨタのT.グロック、J.トゥルーリは11番手。
10番手にウィリアムズ・トヨタのN.ロズベルグ、中嶋一貴は14番手。
16番手にホンダのJ.バトン、R.バリチェロは19番手。
1日ブダベスト
路面ドライ 気温28度 路面温度31度
タイヤは全てブリヂストン
行なわれ、マクラーレン・メルセデスのL.ハミルトンがトップタイムをマ
ークした。

2番手はルノーのN.ピケJr、3番手はマクラーレン・メルセデスのH.コバラ
イネン。
気になる日本勢は、9番手にトヨタのT.グロック、J.トゥルーリは11番手。
10番手にウィリアムズ・トヨタのN.ロズベルグ、中嶋一貴は14番手。
16番手にホンダのJ.バトン、R.バリチェロは19番手。
1日ブダベスト
路面ドライ 気温28度 路面温度31度| 1 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:20.554 |
|---|---|---|---|
| 2 | N.ピケJr | ルノー | 1:20.748 |
| 3 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:20.760 |
| 4 | F.アロンソ | ルノー | 1:20.928 |
| 5 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:21.009 |
| 6 | F.マッサ | フェラーリ | 1:21.010 |
| 7 | N.ハイドフェルド | BMW | 1:21.138 |
| 8 | R.クビサ | BMW | 1:21.363 |
| 9 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:21.505 |
| 10 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:21.581 |
| 11 | T.グロック | トヨタ | 1:21.662 |
| 12 | M.ウェーバー | レッドブル | 1:21.733 |
| 13 | D.クルサード | レッドブル | 1:21.837 |
| 14 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1:21.902 |
| 15 | S.ボーデ | トロ・ロッソ | 1:21.955 |
| 16 | J.バトン | ホンダ | 1:22.150 |
| 17 | G.フィジケラ | フォース・インディア | 1:22.197 |
| 18 | A.スーティル | フォース・インディア | 1:22.358 |
| 19 | R.バリチェロ | ホンダ | 1:22.448 |
| 20 | S.ベッテル | トロ・ロッソ | 1:22.945 |
タイヤは全てブリヂストン



