F1第11戦「ハンガリーGP」フリー走行3 [2008年08月02日(土)]
現地時間の2日午前、F1第11戦「ハンガリーGP」のフリー走行3回目が
行なわれ、マクラーレン・メルセデスのL.ハミルトンがトップタイムをマ
ークした。

2番手はフェラーリのF.マッサ、3番手はトヨタのT.グロック。
気になる日本勢は、3番手にトヨタのグロック、J.トゥルーリは14番手。
10番手にウィリアムズ・トヨタのN.ロズベルグ、中嶋一貴は12番手。
15番手にホンダのR.バリチェロ、J.バトンは17番手。
2日ブダベスト
路面ドライ 気温28度 路面温度34度
タイヤは全てブリヂストン
公式予選は3日に掲載します。
行なわれ、マクラーレン・メルセデスのL.ハミルトンがトップタイムをマ
ークした。

2番手はフェラーリのF.マッサ、3番手はトヨタのT.グロック。
気になる日本勢は、3番手にトヨタのグロック、J.トゥルーリは14番手。
10番手にウィリアムズ・トヨタのN.ロズベルグ、中嶋一貴は12番手。
15番手にホンダのR.バリチェロ、J.バトンは17番手。
2日ブダベスト
路面ドライ 気温28度 路面温度34度| 1 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:20.228 |
|---|---|---|---|
| 2 | F.マッサ | フェラーリ | 1:20.567 |
| 3 | T.グロック | トヨタ | 1:20.623 |
| 4 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:20.657 |
| 5 | N.ピケJr | ルノー | 1:20.917 |
| 6 | N.ハイドフェルド | BMW | 1:21.096 |
| 7 | S.ボーデ | トロ・ロッソ | 1:21.179 |
| 8 | S.ベッテル | トロ・ロッソ | 1:21.184 |
| 9 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:21.187 |
| 10 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:21.195 |
| 11 | F.アロンソ | ルノー | 1:21.228 |
| 12 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1:21.357 |
| 13 | D.クルサード | レッドブル | 1:21.489 |
| 14 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:21.601 |
| 15 | R.バリチェロ | ホンダ | 1:21.703 |
| 16 | M.ウェーバー | レッドブル | 1:21.752 |
| 17 | J.バトン | ホンダ | 1:21.772 |
| 18 | R.クビサ | BMW | 1:21.975 |
| 19 | G.フィジケラ | フォース・インディア | 1:22.189 |
| 20 | A.スーティル | フォース・インディア | 1:22.550 |
タイヤは全てブリヂストン
公式予選は3日に掲載します。



