F1第12戦「ヨーロッパGP」フリー走行2 [2008年08月22日(金)]
現地時間の22日午後、F1第12戦「ヨーロッパGP」のフリー走行2回目が行な
われ、フェラーリのK.ライコネンがトップタイムをマークした。

2番手はルノーのF.アロンソ、3番手はホンダのJ.バトン。
気になる日本勢は、3番手にホンダのJ.バトン、R.バリチェロは20番手。
7番手にトヨタのT.グロック、J.トゥルーリは15番手。
12番手にウィリアムズ・トヨタのN.ロズベルグ、中嶋一貴は14番手。
22日バレンシア
路面ドライ 気温30度 路面温度41度
タイヤは全てブリヂストン
フリー走行3回目は23日夜に掲載します。
われ、フェラーリのK.ライコネンがトップタイムをマークした。

2番手はルノーのF.アロンソ、3番手はホンダのJ.バトン。
気になる日本勢は、3番手にホンダのJ.バトン、R.バリチェロは20番手。
7番手にトヨタのT.グロック、J.トゥルーリは15番手。
12番手にウィリアムズ・トヨタのN.ロズベルグ、中嶋一貴は14番手。
22日バレンシア
路面ドライ 気温30度 路面温度41度| 1 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:39.477 |
|---|---|---|---|
| 2 | F.アロンソ | ルノー | 1:39.497 |
| 3 | J.バトン | ホンダ | 1:39.546 |
| 4 | F.マッサ | フェラーリ | 1:39.678 |
| 5 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:39.712 |
| 6 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:39.954 |
| 7 | T.グロック | トヨタ | 1:39.967 |
| 8 | R.クビサ | BMW | 1:40.149 |
| 9 | N.ピケJr | ルノー | 1:40.439 |
| 10 | G.フィジケラ | フォース・インディア | 1:40.500 |
| 11 | M.ウェーバー | レッドブル | 1:40.585 |
| 12 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:40.607 |
| 13 | D.クルサード | レッドブル | 1:40.696 |
| 14 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1:40.742 |
| 15 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:40.877 |
| 16 | S.ベッテル | トロ・ロッソ | 1:40.982 |
| 17 | A.スーティル | フォース・インディア | 1:40.999 |
| 18 | N.ハイドフェルド | BMW | 1:41.084 |
| 19 | S.ボーデ | トロ・ロッソ | 1:41.246 |
| 20 | R.バリチェロ | ホンダ | 1:41.377 |
タイヤは全てブリヂストン
フリー走行3回目は23日夜に掲載します。



