F1第12戦「ヨーロッパGP」フリー走行3 [2008年08月23日(土)]
現地時間の23日午前、F1第12戦「ヨーロッパGP」のフリー走行3回目が
行なわれ、BMWのR.クビサがトップタイムをマークした。

3番手はトロ・ロッソのS.ボーデ。
気になる日本勢は、2番手にウィリアムズ・トヨタのN.ロズベルグ、中嶋一
貴は4番手。
12番手にホンダのJ.バトン、R.バリチェロは19番手。
16番手にトヨタのT.グロック、J.トゥルーリはタイム計測を行なわず2周し
たのみで20番手。
23日バレンシア
路面ドライ 気温27度 路面温度29度
タイヤは全てブリヂストン
公式予選は24日夜に掲載します。
行なわれ、BMWのR.クビサがトップタイムをマークした。

3番手はトロ・ロッソのS.ボーデ。
気になる日本勢は、2番手にウィリアムズ・トヨタのN.ロズベルグ、中嶋一
貴は4番手。
12番手にホンダのJ.バトン、R.バリチェロは19番手。
16番手にトヨタのT.グロック、J.トゥルーリはタイム計測を行なわず2周し
たのみで20番手。
23日バレンシア
路面ドライ 気温27度 路面温度29度| 1 | R.クビサ | BMW | 1:38.754 |
|---|---|---|---|
| 2 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:38.877 |
| 3 | S.ボーデ | トロ・ロッソ | 1:39.009 |
| 4 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1:39.270 |
| 5 | F.マッサ | フェラーリ | 1:39.276 |
| 6 | S.ベッテル | トロ・ロッソ | 1:39.300 |
| 7 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:39.314 |
| 8 | N.ハイドフェルド | BMW | 1:39.335 |
| 9 | D.クルサード | レッドブル | 1:39.421 |
| 10 | N.ピケJr | ルノー | 1:39.452 |
| 11 | M.ウェーバー | レッドブル | 1:39.597 |
| 12 | J.バトン | ホンダ | 1:39.628 |
| 13 | F.アロンソ | ルノー | 1:39.652 |
| 14 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:39.802 |
| 15 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:39.810 |
| 16 | T.グロック | トヨタ | 1:39.919 |
| 17 | G.フィジケラ | フォース・インディア | 1:40.019 |
| 18 | A.スーティル | フォース・インディア | 1:40.059 |
| 19 | R.バリチェロ | ホンダ | 1:40.512 |
| 20 | J.トゥルーリ | トヨタ | タイム計測なし |
タイヤは全てブリヂストン
公式予選は24日夜に掲載します。



