F1第15戦「シンガポールGP」フリー走行2 [2008年09月27日(土)]
現地時間の26日、初のナイトレースとなるF1第15戦「シンガポールGP」
のフリー走行2回目が行なわれ、ルノーのF.アロンソがトップタイムを
マークした。

2番手はマクラーレン・メルセデスのL.ハミルトン、3番手はフェラーリの
F.マッサ。
気になる日本勢は、5番手にウィリアムズ・トヨタのN.ロズベルグ、中嶋
一貴は9番手。
8番手にホンダのJ.バトン、R.バリチェロは18番手。
10番手にトヨタのT.グロック、J.トゥルーリは19番手。
26日シンガポール
路面ドライ 気温29度 路面温度29度
タイヤは全てブリヂストン
のフリー走行2回目が行なわれ、ルノーのF.アロンソがトップタイムを
マークした。

2番手はマクラーレン・メルセデスのL.ハミルトン、3番手はフェラーリの
F.マッサ。
気になる日本勢は、5番手にウィリアムズ・トヨタのN.ロズベルグ、中嶋
一貴は9番手。
8番手にホンダのJ.バトン、R.バリチェロは18番手。
10番手にトヨタのT.グロック、J.トゥルーリは19番手。
26日シンガポール
路面ドライ 気温29度 路面温度29度| 1 | F.アロンソ | ルノー | 1:45.654 |
|---|---|---|---|
| 2 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:45.752 |
| 3 | F.マッサ | フェラーリ | 1:45.793 |
| 4 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:45.797 |
| 5 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:46.164 |
| 6 | R.クビサ | BMW | 1:46.384 |
| 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:46.580 |
| 8 | J.バトン | ホンダ | 1:46.901 |
| 9 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1:47.013 |
| 10 | T.グロック | トヨタ | 1:47.046 |
| 11 | M.ウェーバー | レッドブル | 1:47.137 |
| 12 | N.ピケJr | ルノー | 1:47.145 |
| 13 | S.ベッテル | トロ・ロッソ | 1:47.300 |
| 14 | S.ボーデ | トロ・ロッソ | 1:47.487 |
| 15 | D.クルサード | レッドブル | 1:47.640 |
| 16 | N.ハイドフェルド | BMW | 1:47.760 |
| 17 | G.フィジケラ | フォース・インディア | 1:47.965 |
| 18 | R.バリチェロ | ホンダ | 1:48.009 |
| 19 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:48.059 |
| 20 | A.スーティル | フォース・インディア | 1:48.311 |
タイヤは全てブリヂストン



