F1第15戦「シンガポールGP」フリー走行3 [2008年09月27日(土)]
現地時間の27日、F1第15戦「シンガポールGP」のフリー走行3回目が
行なわれ、ルノーのF.アロンソがトップタイムをマークした。

2番手はマクラーレン・メルセデスのL.ハミルトン、3番手はフェラーリの
F.マッサ。
気になる日本勢は、5番手にウィリアムズ・トヨタのN.ロズベルグ、中嶋
一貴は12番手。
6番手にホンダのJ.バトン、14番手にR.バリチェロ。
15番手にトヨタのT.グロック、J.トゥルーリは16番手。
27日シンガポール
路面ドライ 気温30度 路面温度32度
タイヤは全てブリヂストン
公式予選は28日に掲載します。
行なわれ、ルノーのF.アロンソがトップタイムをマークした。

2番手はマクラーレン・メルセデスのL.ハミルトン、3番手はフェラーリの
F.マッサ。
気になる日本勢は、5番手にウィリアムズ・トヨタのN.ロズベルグ、中嶋
一貴は12番手。
6番手にホンダのJ.バトン、14番手にR.バリチェロ。
15番手にトヨタのT.グロック、J.トゥルーリは16番手。
27日シンガポール
路面ドライ 気温30度 路面温度32度| 1 | F.アロンソ | ルノー | 1:44.506 |
|---|---|---|---|
| 2 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:45.119 |
| 3 | F.マッサ | フェラーリ | 1:45.246 |
| 4 | N.ピケJr | ルノー | 1:45.249 |
| 5 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:45.386 |
| 6 | J.バトン | ホンダ | 1:45.409 |
| 7 | R.クビサ | BMW | 1:45.425 |
| 8 | M.ウェーバー | レッドブル | 1:45.450 |
| 9 | S.ベッテル | トロ・ロッソ | 1:45.477 |
| 10 | S.ボーデ | トロ・ロッソ | 1:45.599 |
| 11 | N.ハイドフェルド | BMW | 1:45.689 |
| 12 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1:45.982 |
| 13 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:45.982 |
| 14 | R.バリチェロ | ホンダ | 1:46.073 |
| 15 | T.グロック | トヨタ | 1:46.180 |
| 16 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:46.221 |
| 17 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:46.482 |
| 18 | D.クルサード | レッドブル | 1:46.794 |
| 19 | G.フィジケラ | フォース・インディア | 1:47.166 |
| 20 | A.スーティル | フォース・インディア | 1:47.727 |
タイヤは全てブリヂストン
公式予選は28日に掲載します。



