F1第16戦「日本GP」フリー走行3 [2008年10月11日(土)]
現地時間の11日午前、F1第16戦「日本GP」のフリー走行3回目が行な
われ、BMWのR.クビサがトップタイムをマークした。

2番手はトヨタのT.グロック、3番手はルノーのN.ピケJr。
気になる日本勢は、2番手にトヨタのT.グロック、J.トゥルーリは13番手。
5番手にウィリアムズ・トヨタの中嶋一貴、N.ロズベルグは14番手。
17番手にホンダのR.バリチェロ、J.バトンは18番手。
11日富士
路面ウェット 気温20度 路面温度20度
タイヤは全てブリヂストン
われ、BMWのR.クビサがトップタイムをマークした。

2番手はトヨタのT.グロック、3番手はルノーのN.ピケJr。
気になる日本勢は、2番手にトヨタのT.グロック、J.トゥルーリは13番手。
5番手にウィリアムズ・トヨタの中嶋一貴、N.ロズベルグは14番手。
17番手にホンダのR.バリチェロ、J.バトンは18番手。
11日富士
路面ウェット 気温20度 路面温度20度| 1 | R.クビサ | BMW | 1:25.087 |
|---|---|---|---|
| 2 | T.グロック | トヨタ | 1:25.171 |
| 3 | N.ピケJr | ルノー | 1:25.415 |
| 4 | N.ハイドフェルド | BMW | 1:25.474 |
| 5 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1:25.563 |
| 6 | D.クルサード | レッドブル | 1:25.614 |
| 7 | F.マッサ | フェラーリ | 1:25.709 |
| 8 | M.ウェーバー | レッドブル | 1:25.785 |
| 9 | F.アロンソ | ルノー | 1:25.799 |
| 10 | S.ベッテル | トロ・ロッソ | 1:25.880 |
| 11 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:25.901 |
| 12 | S.ボーデ | トロ・ロッソ | 1:25.984 |
| 13 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:26.013 |
| 14 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:26.213 |
| 15 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:26.239 |
| 16 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:26.277 |
| 17 | R.バリチェロ | ホンダ | 1:26.662 |
| 18 | J.バトン | ホンダ | 1:26.922 |
| 19 | A.スーティル | フォース・インディア | 1:27.357 |
| 20 | G.フィジケラ |
タイヤは全てブリヂストン



